Harness Size Guide
Comfort Harness
| Size | Weight | Neck | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 2-5 kg | 25-38 cm | 28-38 cm |
| Pomeranian, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Prague Ratter, Japanese Chin, Cat | |||
| S | 5-10 kg | 35-44 cm | 41-54 cm |
| Bichon, Miniature Pinscher, Pomeranian, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon, Jack Russell | |||
| M | 10-18 kg | 39-51 cm | 46-61 cm |
| French Bulldog, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba, Pug, American Shepherd, Poodle, Cocker Spaniel | |||
| L | 18-32 kg | 42-56 cm | 57-83 cm |
| Border Collie, Pointer, Australian Shepherd, Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever | |||
| XL | 32-45 kg | 48-63 cm | 59-88 cm |
| Malamute, Akita, Beauceron, German Shepherd, Bernese Mountain Dog, Swiss Shepherd, Doberman | |||
đĄ Note: Dog breeds are for reference only. If your dog is a well-fed pup who finishes your plate, we recommend re-measuring its neck and especially its chest to choose the appropriate size.