Size guides đŸ
Harness

| Size | Weight | Neck (cm) | Chest (cm) | Example breeds |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2â5 kg | 25â38 | 28â38 | Toy Pomeranian, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Prague Ratter, Japanese Chin, Cat |
| S | 5â10 kg | 35â44 | 41â54 | Bichon Frise, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon, Jack Russell |
| M | 10â18 kg | 39â51 | 46â61 | French Bulldog, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba Inu, Pug, Miniature American Shepherd, Poodle, Cocker Spaniel |
| L | 18â32 kg | 42â56 | 57â83 | Border Collie, Pointer, Australian Shepherd, Belgian Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever |
| XL | 32â45 kg | 48â63 | 59â88 | Malamute, Akita, Beauceron, German Shepherd, Bernese Mountain Dog, White Swiss Shepherd, Dobermann |
XS 2â5 kg
Neck 25â38 cm
Chest 28â38 cm
Breeds Toy Pomeranian, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Prague Ratter, Japanese Chin, Cat
S 5â10 kg
Neck 35â44 cm
Chest 41â54 cm
Breeds Bichon Frise, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon, Jack Russell
M 10â18 kg
Neck 39â51 cm
Chest 46â61 cm
Breeds French Bulldog, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba Inu, Pug, Miniature American Shepherd, Poodle, Cocker Spaniel
L 18â32 kg
Neck 42â56 cm
Chest 57â83 cm
Breeds Border Collie, Pointer, Australian Shepherd, Belgian Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever
XL 32â45 kg
Neck 48â63 cm
Chest 59â88 cm
Breeds Malamute, Akita, Beauceron, German Shepherd, Bernese Mountain Dog, White Swiss Shepherd, Dobermann
Collars

| Size | Weight | Neck size | Example breeds |
|---|---|---|---|
| S | 5â10 kg | 28â43 cm | Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon |
| M | 10â25 kg | 33â51 cm | French Bulldog, Staffy, Setter, Pointer, Beagle, Shiba Inu, Pug, Border Collie |
| L | 25 kg+ | 41â66 cm | Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Belgian Malinois, German Shepherd, Boxer |
S 5â10 kg
Neck size 28â43 cm
Breeds Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon
M 10â25 kg
Neck size 33â51 cm
Breeds French Bulldog, Staffy, Setter, Pointer, Beagle, Shiba Inu, Pug, Border Collie
L 25 kg+
Neck size 41â66 cm
Breeds Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Belgian Malinois, German Shepherd, Boxer
Waterproof collars

| Size | Weight | Neck size | Example breeds |
|---|---|---|---|
| S | 5â10 kg | 27â36 cm | Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon |
| M | 10â25 kg | 32â47 cm | French Bulldog, Staffy, Setter, Pointer, Beagle, Shiba Inu, Pug, Border Collie |
| L | 25 kg+ | 42â63 cm | Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Belgian Malinois, German Shepherd, Boxer |
S 5â10 kg
Neck size 27â36 cm
Breeds Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon
M 10â25 kg
Neck size 32â47 cm
Breeds French Bulldog, Staffy, Setter, Pointer, Beagle, Shiba Inu, Pug, Border Collie
L 25 kg+
Neck size 42â63 cm
Breeds Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Belgian Malinois, German Shepherd, Boxer
đĄ Notes: The "dog breeds" are given as a guide only. If your dog is a well-padded pup who finishes off your plate, we recommend measuring their neck and especially their chest again⊠to choose the right size.