Size Guides đŸ
Harnesses and No-Pull Harnesses

| Size | Neck (cm) | Chest (cm) | Examples of breeds |
|---|---|---|---|
| S | 35-44 | 41-54 | Bichon, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon, Jack Russell |
| M | 39-51 | 46-61 | French Bulldog, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba, Pug, American Shepherd, Poodle, Cocker Spaniel |
| L | 42-56 | 57-83 | Border Collie, Braque, Australian Shepherd, Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever |
| XL | 48-63 | 59-88 | Malamute, Akita, Beauceron, German Shepherd, Bernese Mountain Dog, Swiss Shepherd, Doberman |
Collars

| Size | Polyester Collar | Fabric Collar | Examples of breeds |
|---|---|---|---|
| S | 28-43 cm | 24-37 cm | Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon |
| M | 33-51 cm | 34-47 cm | French Bulldog, Staffy, Setter, Braque, Beagle, Shiba, Pug, Border Collie |
| L | 41-66 cm | 38-63 cm | Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Malinois, German Shepherd, Boxer |
Notes: The "dog breeds" are indicative. If your dog is a well-fed canine who finishes your plate, then we advise you to re-measure their neck and especially their chest... to choose the appropriate size.