Collar size guide
Collar Size Guide
| Size | Weight | Neck size |
|---|---|---|
| S | 5–10 kg | 28–43 cm |
| Poodle, Pinscher, Spitz, Pekingese, Cavalier King Charles, Papillon | ||
| M | 10–25 kg | 33–51 cm |
| French Bulldog, Staffy, Setter, Pointer, Beagle, Shiba Inu, Pug, Border Collie | ||
| L | 25–45 kg | 41–66 cm |
| Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Belgian Malinois, German Shepherd, Boxer | ||
💡 Note: The "dog breeds" are given as a guide only. We recommend measuring your dog's neck to choose the size that best suits their build.