Guides des tailles Harnais Confort
Harnais Confort
| Taille | Poids | Cou | Poitrail |
|---|---|---|---|
| XS | 2-5 kg | 25-38 cm | 28-38 cm |
| Spitz nain, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Ratier de Prague, Épagneul japonais, Chat | |||
| S | 5-10 kg | 35-44 cm | 41-54 cm |
| Bichon, Pinscher, Spitz, Pékinois, Cavalier King Charles, Epagneul Papillon, Jack Russel | |||
| M | 10-18 kg | 39-51 cm | 46-61 cm |
| Bouledogue Français, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba, Carlin, Berger Américain, Caniche, Cocker | |||
| L | 18-35 kg | 42-56 cm | 57-83 cm |
| Border Collie, Braque, Berger Australien, Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever | |||
| XL | 35-45 kg | 48-63 cm | 59-88 cm |
| Malamute, Akita, Beauceron, Berger Allemand, Bouvier Bernois, Berger Suisse, Dobermann | |||
💡 Note : Les « races de chiens » sont à titre indicatif. Si votre chien est un toutou bien en chair qui termine votre assiette, alors nous vous conseillons de remesurer son tour de cou et surtout son poitrail pour choisir la taille adaptée.