Guides des tailles đŸ
Harnais et Harnais anti-traction

| Taille | Cou (cm) | Poitrail (cm) | Exemples de races |
|---|---|---|---|
| S | 35-44 | 41-54 | Bichon, Pinscher, Spitz, Pékinois, Cavalier King Charles, Epagneul Papillon, Jack Russel |
| M | 39-51 | 46-61 | Bouledogue Français, Pomsky, Staffy, Setter, Beagle, Shiba, Carlin, Berger Américain, Caniche, Cocker |
| L | 42-56 | 57-83 | Border Collie, Braque, Berger Australien, Malinois, Husky, Boxer, Labrador, Golden Retriever |
| XL | 48-63 | 59-88 | Malamute, Akita, Beauceron, Berger Allemand, Bouvier Bernois, Berger Suisse, Dobermann |
Colliers

| Taille | Collier Polyester | Collier Tissu | Exemples de races |
|---|---|---|---|
| S | 28-43 cm | 24-37 cm | Caniche, Pinscher, Spitz, PĂ©kinois, Cavalier King Charles, Ăpagneul papillon |
| M | 33-51 cm | 34-47 cm | Bouledogue Fr., Staffy, Setter, Braque, Beagle, Shiba, Carlin, Border collie |
| L | 41-66 cm | 38-63 cm | Golden Retriever, Berger Australien, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Malinois, Berger All., Boxer |
Notes : Les « races de chiens » sont données à titre indicatif. Si votre chien est un toutou bien en chair qui termine votre assiette, alors nous vous conseillons de remesurer son tour de cou et surtout son poitrail⊠pour choisir la taille adaptée.