Guides des tailles colliers
Guide des Tailles Colliers
| Taille | Poids | Tour de cou |
|---|---|---|
| S | -10 kg | 28-43 cm |
| Caniche, Pinscher, Spitz, Pékinois, Cavalier King Charles, Épagneul papillon | ||
| M | 10-25 kg | 33-51 cm |
| Bouledogue Fr. , Staffy, Setter, Braque, Beagle, Shiba, Carlin, Border collie | ||
| L | +25 kg | 41-66 cm |
| Golden Retriever, Berger Australien, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Malinois, Berger All., Boxer | ||
💡 Note : Les « races de chiens » sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de mesurer le tour de cou de votre chien pour choisir la taille la plus adaptée à sa morphologie.