Größentabelle Halsbänder
Größentabelle Halsbänder
| Größe | Gewicht | Halsumfang |
|---|---|---|
| S | 5-10 kg | 28-43 cm |
| Pudel, Pinscher, Spitz, Pekinese, Cavalier King Charles, Papillon | ||
| M | 10-25 kg | 33-51 cm |
| Französische Bulldogge, Staffy, Setter, Vorstehhund, Beagle, Shiba, Mops, Border Collie | ||
| L | 25-45 kg | 41-66 cm |
| Golden Retriever, Australian Shepherd, Husky, Akita, Labrador, Beauceron, Malinois, Deutscher Schäferhund, Boxer | ||
💡 Hinweis: Die angegebenen Hunderassen dienen nur zur Orientierung. Wir empfehlen Ihnen, den Halsumfang Ihres Hundes zu messen, um die Größe zu wählen, die am besten zu seinem Körperbau passt.